| Specifications | Range | UT201+ |
| AC current (A) | 400A | ±(2%+10) |
| AC current frequency (Hz) | 50Hz~100Hz | ±(1%+5) |
| AC voltage (V) | 600V | ±(0.8%+5) |
| AC voltage frequency(Hz) | 10Hz~10kHz | ±(1%+5) |
| Resistance (Ω) | 40MΩ | ±(0.8%+2) |
| Display count | 4000 | |
| Auto range | √ | |
| Jaw opening | 28mm | |
| True RMS | √ | |
| NCV | √ | |
| Continuity test | √ | |
| Diode | √ | |
| MAX/MIN | √ | |
| Data hold | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Auto power off | √ |







Reviews
There are no reviews yet.